Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1753 |
Drugi poziom | 1375 |
Trzeci poziom | 1328 |
Czwarty poziom | 1325 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2183 |
Ogłoszenia o pracy | 2181 |
Aktualne | 1535 |
W toku | 1351 |
Wyniki | 1431 |
Zamówienia publiczne | 5123 |
Aktualne | 4367 |
W toku | 4018 |
Wyniki | 3903 |
Archiwalne | 3825 |
Wyniki innych postępowań | 4134 |
Przetargi | 4000 |
Co i jak załatwić | 1234 |
Wydziały | 858 |
Sprawy | 962 |
Sprawy petentów | 1926 |
Akty prawne | 286890 |
Rejestr informacji o środowisku | 1078 |
Oświadczenia majątkowe | 1672 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 1698 |
Redakcja biuletynu | 1941 |
Mapa serwisu | 1816 |
Statystyki | 1935 |
Kanały RSS | 2156 |
Kontakt | 1440 |