Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 360 |
Drugi poziom | 498 |
Trzeci poziom | 306 |
Czwarty poziom | 299 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 451 |
Ogłoszenia o pracy | 412 |
Aktualne | 359 |
W toku | 354 |
Wyniki | 388 |
Zamówienia publiczne | 942 |
Aktualne | 752 |
W toku | 793 |
Wyniki | 684 |
Archiwalne | 698 |
Wyniki innych postępowań | 847 |
Przetargi | 716 |
Co i jak załatwić | 225 |
Wydziały | 163 |
Sprawy | 149 |
Sprawy petentów | 238 |
Akty prawne | 44071 |
Rejestr informacji o środowisku | 212 |
Oświadczenia majątkowe | 219 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 468 |
Redakcja biuletynu | 335 |
Mapa serwisu | 367 |
Statystyki | 327 |
Kanały RSS | 429 |
Kontakt | 246 |